Revenue entries
Recognised revenue by month, per contract. Customer Success owns this screen: what is entered here is what makes contracted-vs-actual and lifetime value answerable, and it is why there is no longer a fourth document.
Packaging redesign
Astral Optics · signed 21 Jul 2026 · one-time
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | base | customer success | — | €17,510 |
Product launch campaign
Novacon Software · signed 22 Jun 2026 · ongoing, 6 months
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | base | customer success | — | €6,680 |
Social media retainer
Argus Security · signed 24 Mar 2026 · one-time
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | upsell | customer success | Additional landing pages | €9,400 |
| May 2026 | base | customer success | — | €11,930 |
| Apr 2026 | base | customer success | — | €11,930 |
Loyalty app
Kavia Cosmetics · signed 23 Jan 2026 · one-time
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | upsell | customer success | Added social channel | €12,600 |
| Feb 2026 | base | customer success | — | €53,580 |
Packaging redesign
Marbo Construct · signed 22 Dec 2025 · one-time
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | base | customer success | — | €8,340 |
| Jan 2026 | base | customer success | — | €8,340 |
E-commerce platform
Hanul Verde Hospitality · signed 11 Dec 2025 · one-time
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | base | customer success | — | €18,800 |
| Jan 2026 | base | customer success | — | €18,800 |
| Dec 2025 | base | customer success | — | €18,800 |
Corporate website
Lumina Financial · signed 3 Dec 2025 · ongoing, 18 months
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | base | customer success | — | €5,150 |
| Jun 2026 | base | customer success | — | €5,150 |
| May 2026 | base | customer success | — | €5,150 |
| Apr 2026 | base | customer success | — | €5,150 |
| Mar 2026 | base | customer success | — | €5,150 |
| Feb 2026 | base | customer success | — | €5,150 |
| Jan 2026 | base | customer success | — | €5,150 |
| Dec 2025 | base | customer success | — | €5,150 |
Product launch campaign
Bucovina Dairy · signed 9 Aug 2025 · one-time
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2025 | base | customer success | — | €4,020 |
| Sep 2025 | base | customer success | — | €4,020 |
| Aug 2025 | base | customer success | — | €4,020 |
Digital campaign Q4
Alpin Resorts · signed 4 Jul 2025 · one-time
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | upsell | customer success | Additional landing pages | €9,800 |
| Aug 2025 | base | customer success | — | €34,150 |
| Jul 2025 | base | customer success | — | €34,150 |
Marketing retainer 2026
Astral Optics · signed 29 Jun 2025 · one-time
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2025 | upsell | customer success | Extended campaign period | €2,897 |
| Aug 2025 | base | customer success | — | €5,376 |
| Jul 2025 | base | customer success | — | €5,376 |
Brand refresh
Ecoterra Recycling · signed 7 Jun 2025 · ongoing, 18 months
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | base | customer success | — | €490 |
| Jun 2026 | base | customer success | — | €490 |
| May 2026 | base | customer success | — | €490 |
| Apr 2026 | base | customer success | — | €490 |
| Mar 2026 | base | customer success | — | €490 |
| Feb 2026 | base | customer success | — | €490 |
| Jan 2026 | base | customer success | — | €490 |
| Dec 2025 | base | customer success | — | €490 |
| Nov 2025 | base | customer success | — | €490 |
| Oct 2025 | base | customer success | — | €490 |
| Sep 2025 | base | customer success | — | €490 |
| Aug 2025 | base | customer success | — | €490 |
| Jul 2025 | base | customer success | — | €490 |
| Jun 2025 | base | customer success | — | €490 |
Trade campaign
Velora Fashion · signed 14 May 2025 · one-time
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2025 | base | customer success | — | €23,060 |
Social media retainer
Orizont Media · signed 30 Mar 2025 · one-time
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| May 2025 | upsell | customer success | Extended campaign period | €10,500 |
| Apr 2025 | base | customer success | — | €57,620 |
Video brand film
Silvanus Timber · signed 7 Mar 2025 · ongoing, 24 months
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | base | customer success | — | €1,380 |
| Jun 2026 | base | customer success | — | €1,380 |
| May 2026 | base | customer success | — | €1,380 |
| Apr 2026 | base | customer success | — | €1,380 |
| Mar 2026 | base | customer success | — | €1,380 |
| Feb 2026 | base | customer success | — | €1,380 |
| Jan 2026 | base | customer success | — | €1,380 |
| Dec 2025 | base | customer success | — | €1,380 |
| Nov 2025 | base | customer success | — | €1,380 |
| Oct 2025 | base | customer success | — | €1,380 |
| Sep 2025 | base | customer success | — | €1,380 |
| Aug 2025 | base | customer success | — | €1,380 |
| Jul 2025 | base | customer success | — | €1,380 |
| Jun 2025 | base | customer success | — | €1,380 |
| May 2025 | base | customer success | — | €1,380 |
| Apr 2025 | base | customer success | — | €1,380 |
| Mar 2025 | base | customer success | — | €1,380 |
Brand strategy sprint
Terramax Real Estate · signed 22 Feb 2025 · one-time
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| May 2025 | base | customer success | — | €7,610 |
| Apr 2025 | base | customer success | — | €7,610 |
| Mar 2025 | base | customer success | — | €7,610 |
Packaging redesign
Delta Agro · signed 13 Feb 2025 · one-time
| Period | Kind | Source | Note | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2025 | upsell | customer success | Scope extension: second market | €3,800 |
| Feb 2025 | base | customer success | — | €14,890 |
Whether Customer Success enters these directly or we import them nightly, the schema is the same. Confirmed with the client on 29 Jul 2026: Customer Success enters these directly, so there is no fourth document to reconcile.